


Articolo | Unità | V-650U | |
Viaggio | X/Y/Z travel | Mm | 650/800/500 |
Un intervallo di rotazione dell'asse | ° | ± 120 | |
Gamma di rotazione dell'asse C | ° | 360 | |
Distanza dal naso del mandrino alla superficie del piano di lavoro | Mm | 150-650 | |
Tavolo | Dimensioni del tavolo | Mm | Graph650x530 |
Carico massimo. | Kg | 500 | |
T-slot (numero di slot-larghezza slot * spaziatura) | Mm | 7-18*65 | |
Velocità | Velocità di traslazione rapida dell'asse X/Y/Z | Mm/min | 36000 |
Velocità di rotazione rapida trasversale dell'asse A/C | R/min | 50/50 | |
Precisione | Precisione di posizionamento dell'asse X/Y/Z | Mm | 0.006/0.006/0.006 |
Precisione di ripetizione dell'asse X/Y/Z | Mm | 0.004/0.004/0.004 | |
Precisione di posizionamento dell'asse A/C | Sec | 5/5 | |
Precisione di ripetizione dell'asse A/C | Sec | 3/3 | |
Mandrino | Potenza motore mandrino (S1/S6) | KW | 30/35.4 |
Coppia motore mandrino (S1/S6) | Nm | 72/85 | |
Velocità del mandrino | R/min | 0 ~ 18000 | |
Specifiche del portautensili | / | HSK A63 | |
Rivista di attrezzi | Struttura della rivista dello strumento | / | Caricatore del braccio dell'utensile della catena |
Capacità del caricatore dello strumento | T | 40 | |
Peso massimo dello strumento | Kg | 8 | |
Lunghezza massima dell'utensile | Mm | 300 | |
Diametro Max. | Mm | Altezza 80/altezza 150 | |
Altri | Sistema CNC | / | Siemens SINUMERIK ONE |
Requisito di pressione della sorgente d'aria | MPa | 0.6 ~ 0.8 | |
Capacità elettrica totale | KW | 68 | |
Dimensioni della macchina (lunghezza * larghezza * altezza) | Mm | 4300*3900*3300 | |
Peso della macchina principale (circa) | KG | 15000 |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
May 28 2025
May 26 2025