


Articolo | Unità | T-V1055S | Note | ||
Viaggio | Viaggio in tavola (asse X) | Mm | 1000 | ||
Sella da viaggio (asse Y) | Mm | 550 | |||
Headstock travel (asse Z) | Mm | 600 | |||
Distanza dal naso del mandrino alla superficie del tavolo | Mm | 100 ~ 700 | |||
Distanza dal centro mandrino alla superficie di guida della colonna | Mm | 590 | |||
Piano di lavoro | Dimensioni del tavolo | Mm | 1100*500 | ||
Carico massimo (carico uniforme) | Kg | 500 | |||
T-slot (numero di slot-larghezza slot * spaziatura) | Mm | 5-18*100 | |||
Mandrino | Potenza del motore (nominale/breve tempo) | KW | 7.5/11 | ||
Coppia motore (nominale/breve tempo) | N.m | 35.8/95.5 | |||
Gamma di velocità | R/min | 50 ~ 12000 (direttamente accoppiato) | |||
Diametro mandrino | Mm | Amazon150 | |||
Cono mandrino | / | BT40 | |||
Specifiche del rivetto | / | P40T-I(MAS403) | |||
Velocità | Gamma di velocità di taglio dell'alimentazione | Mm/min | 1-10000 | ||
Velocità di traslazione rapida dell'asse X/Y/Z | M/min | 48/48/48 | |||
Precisione | Precisione di posizionamento (X/Y/Z) | Mm | 0.008 | GB/T18400.4 (viaggio completo) | |
Ripetizione (X/Y/Z) | Mm | 0.005 | |||
Rivista di attrezzi | Capacità dello strumento | Pz | 24 | ||
Peso massimo dello strumento | Kg | 7 | |||
Lunghezza massima dell'utensile | Mm | 250 | |||
Diametro Max. | Mm | 0. 75/0. 150 | |||
Altri | Sistema CNC | / | Mitsubishi M80VB | ||
Sorgente d'aria | Flusso | L/min | ≥ 280(ANR) | ||
Pressione dell'aria | MPa | 0.6 ~ 0.8 | |||
Capacità dell'attrezzatura | KVA | 25 | |||
Capacità del serbatoio del liquido di raffreddamento | L | 300 | |||
Dimensioni della macchina | Mm | 2500*3150*3032 | Corrispondente all'asse X * Y * Z | ||
Peso (circa) | Kg | 4700 |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
May 28 2025
May 26 2025