Specifiche | ST-205 ii | ST-265 ii |
Diametro massimo di lavorazione | Diametro 20mm | Diametro 26mm |
Lunghezza massima di lavorazione | 240mm | 240mm |
Diametro di perforazione anteriore | Max. | Max. |
Capacità di filettatura anteriore | Max. M8 | Max. M8 |
Diametro del foro passante del mandrino | 23mm | 28mm |
Sistema di controllo | Sistema Mitsubishi M80LA | Sistema Mitsubishi M80LA |
Velocità del mandrino | Max. 8,000 giri/min | Max. 8,000 giri/min |
Fresatura laterale Max. | Max. | Max. |
Fresatura laterale Max. Maschiatura | Max. M8 (rame) | Max. M8 (rame) |
Fresatura laterale velocità massima | Max. 5,000 giri/min | Max. 5,000 giri/min |
Mandrino posteriore diametro massimo di bloccaggio | 20mm | 20mm |
Mandrino posteriore Max. Extension | 60mm | 60mm |
Mandrino posteriore Max. | Max. | Max. |
Filettatura del mandrino posteriore | Max. M8 (rame) | Max. M8 (rame) |
Velocità del mandrino posteriore | Max. 8,000 giri/min | Max. 8,000 giri/min |
Diametro di perforazione dello strumento posteriore | Max. | Max. |
Utensili per tornitura | 5 carta da parati d 12 1 carta da parati d 16 | 5 carta da parati d 12 1 carta da parati d 16 |
Portautensili elettrici per fresatura laterale | 2 x ER11 3 x ER16 (2 unità a cambio rapido) | 2 x ER11 3 x ER16 (2 unità a cambio rapido) |
Portautensili fissi anteriori | 5 x ER16 | 5 x ER16 |
Portautensili elettrici con faccia del mandrino posteriore | 2 x ER16 fisso 2 x ER16 rotante (espandibile con 2 x ER16 fisso, opzionale) | 2 x ER16 fisso 2 x ER16 rotante (espandibile con 2 x ER16 fisso, opzionale) |
Velocità di traslazione rapida | 32 m/min (Y1/X2), 20 m/min (X1), 24 m/min (Z1/Z2) | 32 m/min (Y1/X2), 20 m/min (X1), 24 m/min (Z1/Z2) |
Potenza del motore del mandrino | 3.7 kW / 5.5 kW | 3.7 kW / 5.5 kW |
Potenza motore Sub-mandrino | 3.7 kW / 5.5 kW | 3.7 kW / 5.5 kW |
Potenza del motore di fresatura frontale del mandrino posteriore | 1.0 kW | 1.0 kW |
Potenza del motore della testa di alimentazione | 1.0 kW (fresatura laterale) | 1.0 kW (fresatura laterale) |
Potenza del motore di alimentazione | 1.0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2) | 1.0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2) |
Potenza totale della macchina | 12 kW | 10 kW |
Peso della macchina | 2,600 kg | 2,800 kg |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
May 28 2025
May 26 2025