


Articolo | Unità | T-V20 | Note | ||
Viaggio | Viaggio in tavola (asse X) | Mm | 2000 | ||
Sella da viaggio (asse Y) | Mm | 650 | |||
Headstock travel (asse Z) | Mm | 590 | |||
Distanza dal naso del mandrino alla superficie del tavolo | Mm | 100-690 | |||
Distanza dal centro mandrino alla superficie di guida della colonna | Mm | 707 | |||
Piano di lavoro | Dimensioni del tavolo | Mm | 2000*650 | ||
Carico massimo (carico uniforme) | Kg | 800 | |||
T-slot (numero di slot-larghezza slot * spaziatura) | Mm | 5-18*125 | |||
Mandrino | Potenza del motore (nominale/breve tempo) | KW | 7.5/11 | ||
Coppia motore (nominale/breve tempo) | N.m | 35.8/95.5 | |||
Gamma di velocità | R/min | 20-12000 | |||
Diametro mandrino | Mm | 150 | |||
Cono mandrino | / | BT40 | |||
Specifiche del rivetto | / | 1-15000 | |||
Velocità | Gamma di velocità di taglio dell'alimentazione | Mm/min | 27/36/36 | ||
Velocità di traslazione rapida dell'asse X/Y/Z | M/min | 0.015 | |||
Precisione | Precisione di posizionamento (X/Y/Z) | Mm | 0.008 | GB/T18400.4 (viaggio completo) | |
Ripetizione (X/Y/Z) | Mm | 0.01 | |||
Rivista di attrezzi | Capacità dello strumento | Pz | 0.006 | ||
Peso massimo dello strumento | Kg | 24 | |||
Lunghezza massima dell'utensile | Mm | 7 | |||
Diametro Max. | Mm | 250 | |||
Altri | Contrappeso asse Z | Altezza 75/altezza 150 | |||
Sistema CNC | / | Mitsubishi M80VB | |||
Sorgente d'aria | Flusso | L/min | ≥ 280(ANR) | ||
Pressione dell'aria | MPa | 0.6-0.8 | |||
Capacità dell'attrezzatura | KVA | 25 | |||
Capacità del serbatoio del liquido di raffreddamento | L | 400 | |||
Dimensioni della macchina | Mm | 4800*3900 (inclusi i passaggi) * 2950 | Corrispondente all'asse X * Y * Z | ||
Peso (circa) | Kg | 8450 |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
May 28 2025
May 26 2025