Centro di lavorazione a portale con guide lineari a tre assi
La macchina è adatta per la lavorazione di lotti piccoli e medi di molteplici varietà di parti complesse come componenti a scatola di medie dimensioni, piastre, dischi, valvole e alloggiamenti.
| Item | Unit | HG-V1630A | HG-V1630B | HG-V1630C | ||
| Corse | Corsa asse X (longitudinale della tavola) | mm | 3200 | |||
| Corsa asse Y (trasversale della traversa) | mm | 1800 | ||||
| Corsa asse Z (verticale del montante) | mm | 800 | ||||
| Distanza dall'estremità del mandrino alla tavola | mm | 100~900 | 70~870 | |||
| Larghezza utile del portale | mm | 1800 | ||||
| Tavola | Dimensioni tavola (Lunghezza × Larghezza) | mm | 3000 × 1600 | |||
| Carico massimo | kg | 8000 | ||||
| Scanalatura a T (Larghezza × Interasse × Quantità) | mm | 22 × 160 × 9 | ||||
| Mandrino | Tipo di azionamento | / | Trasmissione a cinghia | Trasmissione a ingranaggi | Mandrino motorizzato | |
| Velocità massima del mandrino | giri/min | 6000 | 6000 | 15000 | ||
| Potenza mandrino (Nominale/Picco) | kW | 15/18.5 | 15/22 | |||
| Coppia mandrino (Nominale/Picco) | N.m | 191/315 | 573/945 | 45.7/73.6 | ||
| Cono di attacco mandrino | / | BT50 | BBT40 | |||
| ATC (Opz.) | Numero di utensili | T | 24 | |||
| Diametro max. utensile (Pieno/Adiacente) | mm | Φ110/Φ200 | Φ80/Φ150 | |||
| Lunghezza max. utensile | mm | 350 | 250 | |||
| Peso max. utensile | kg | 18 | 8 | |||
| Velocità | Gamma di avanzamento (Taglio) | m/min | 10 | |||
| Velocità rapida (Assi X/Y/Z) | m/min | 16/16/12 | ||||
| Precisione | Precisione di posizionamento | mm | 0.02/0.015/0.012 | |||
| Ripetibilità | mm | 0.012/0.008/0.008 | ||||
| Altro | Contrappeso asse Z | / | Bilanciamento ad azoto | |||
| Sistema CNC | / | FANUC 0i-MF PLUS (Opz. Mitsubishi M80, Siemens 828D) | ||||
| Alimentazione aria compressa | Flow | L/min | 280 (ANR) | |||
| Pressione | MPa | 0,5~0,8 | ||||
| Potenza elettrica totale | kVA | 40 | ||||
| Capacità vasca refrigerante | L | 400 | ||||
| Dimensioni macchina | Lunghezza | mm | 7800 | |||
| Larghezza | mm | 5400 | ||||
| Altezza | mm | 4550 | ||||
| Carter di protezione macchina | - | Protezione integrale perimetrale in lamiera | ||||
Le informazioni contenute in questa pagina sono solo a scopo di riferimento. Le specifiche e i dettagli possono subire variazioni a causa di aggiornamenti o miglioramenti del prodotto. Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci.
FANUC
Siemens
Mitsubishi
ENGLISH
Español
português
русский
العربية
Türkçe
français
Deutsch
ไทย
tiếng việt
Polska
Malay
हिंदी
Indonesia
ಕನ್ನಡ

