Articolo | V-200U | V-400U | V-500U | V-650U | V-800U |
Dimensioni del tavolo | Diametro 260mm | Diametro 420mm | Diametro 500x445mm | Diametro 650x530mm | Diametro 800x630mm |
Corsa dell'asse X/Y/Z | 500/280/300mm | 700/450/400mm | 500/650/450mm | 650/800/500mm | 850/900/580mm |
Velocità massima del mandrino | 3,0000 giri/min | 24,000 giri/min | 20,000 giri/min | 18,000 giri/min | 16,000 giri/min |
Potenza del mandrino | 11 kW | 16 kW | 20 kW | 30 kW | 30 kW |
Specifiche del portautensili | HSK E40 | HSK E50 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
Capacità dello strumento | 30T | 24T | 40T | 40T | 40T |
May 28 2025
May 26 2025