


Letto e trave in ghisa
La macchina è costruita con un letto e una trave in ghisa, fornendo un'elevata rigidità e una precisione stabile nel tempo.
Sistema CNC Mitsubishi M80B
Dotato del sistema di controllo Mitsubishi M80B ad alte prestazioni e affidabile, che garantisce un controllo e una stabilità superiori.
Doppio caricatore per attrezzi a braccio per 24 utensili
Presenta doppie riviste di strumenti a braccio a 24 utensili, riducendo in modo significativo l'efficienza della lavorazione.
Generoso viaggio XYZ1/Z2
XYZ1/Z2 axis travel di 600500600/600mm consente la lavorazione di parti di grandi dimensioni.
Il T-6050-2 è ideale per la produzione di massa di prodotti di tipo box, componenti hardware e nuovi prodotti di tipo energy box.
È anche adatto per la produzione di massa di prodotti di tipo box 5G, corpi valvole e componenti a forma di disco.
Pezzo esempio 1
Pezzo esempio 2
Pezzo esempio 3
Esempio di pezzo 4
Nome | Progetto | Parametri |
Banco da lavoro | Dimensioni tavolo (mm) | 1400*500 |
Distanza dal tavolo al naso del mandrino (mm) | 180 ~ 780 | |
Peso portante massimo (Kg) | ||
Viaggio | Corsa X-direction (mm) | 600 |
Viaggio in direzione Y (mm) | 500 | |
Ztravel (mm) | 600 | |
Mandrino | Potenza mandrino (Kw) | 7.5/11 |
Velocità massima del mandrino (rpm) | 12000 | |
Diametro mandrino (mm) | Amazon150 | |
Metodo di cambio utensile mandrino | Cambio utensile pneumatico | |
Forma di gambo | BT40 | |
Tasso di alimentazione | Velocità massima di alimentazione a secco (m/min) | 48 |
Tasso di alimentazione di taglio massimo (m/min) | 20 | |
Precisione della macchina utensile | Precisione di posizionamento: X/Y/Z (mm) | 0.008 |
Precisione di posizionamento ripetuto: X/Y/Z (mm) | 0.005 | |
Rivista di attrezzi | Capacità del caricatore dello strumento | 24T * 2 |
Strumento rivista form | Caricatore di coltelli a braccio di coltello | |
Fonte di alimentazione | Pressione dell'aria (Mpa) | ≥ 0.6 |
Domanda di elettricità (Kw) | 27 | |
Altri parametri | Dimensioni (anteriore e posteriore * | |
Peso (circa. Peso: Kg) | 7800 | |
Se configurare la rete | Avere | |
Se configurare il setter degli strumenti | Avere |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025