


Centro di lavoro ad alta velocità Multi-piano di lavoro
Sistema CNC ad alta stabilità e prestazioni elevate
Dotato di un sistema SyntecCNC che garantisce stabilità e prestazioni elevate.
Letto in marmo resistente e trave in ghisa ad alta rigidità
Fornisce un fondotinta stabile ad alta rigidità, riducendo la deformazione durante il taglio ad alta velocità.
Taglio ad alta velocità
In grado di tagliare stabile e ad alta velocità senza deformazioni, garantire una qualità di lavorazione costante.
Doppi mandrini ad alta coppia
Consente la lavorazione simultanea di più prodotti, aumentando l'efficienza.
Il T-500-2D è ideale per la lavorazione automatica e continua di parti complesse come componenti di scatole di medie e piccole dimensioni, piastre, dischi, valvole e gusci in un singolo bloccaggio. È ampiamente utilizzato in settori come parti di precisione, prodotti 5G, hardware, componenti automobilistici, dispositivi medici e campi come 3C (computer, comunicazione ed elettronica di consumo) e nuova energia.
Pezzo esempio 1
Pezzo esempio 2
Pezzo esempio 3
Esempio di pezzo 4
Nome | Progetto | Parametri |
Banco da lavoro | Dimensioni tavolo (mm) | 620*400 |
Distanza dal tavolo al naso del mandrino (mm) | 180 ~ 500 | |
Peso portante massimo (Kg) | ||
Viaggio | Corsa X-direction (mm) | 400 |
Viaggio in direzione Y (mm) | 500 | |
Z travel (mm) | 320 | |
Mandrino | Potenza mandrino (Kw) | 3.7/5.5 |
Velocità massima del mandrino (rpm) | 20000 | |
Diametro mandrino (mm) | Amazon100 | |
Metodo di cambio utensile mandrino | Cambio utensile pneumatico | |
Forma di gambo | BT30 | |
Tasso di alimentazione | Velocità massima di alimentazione a secco (m/min) | 36 |
Tasso di alimentazione di taglio massimo (m/min) | 20 | |
Precisione della macchina utensile | Precisione di posizionamento: X/Y/Z (mm) | 0.008 |
Precisione di posizionamento ripetuto: X/Y/Z (mm) | 0.005 | |
Rivista di attrezzi | Capacità del caricatore dello strumento | 21T * 2 |
Strumento rivista form | Caricatore di coltelli a disco inclinato | |
Fonte di alimentazione | Pressione dell'aria (Mpa) | ≥ 0.6 |
Domanda di elettricità (Kw) | 24 | |
Altri parametri | Dimensioni (anteriore e posteriore * | |
Peso (circa. Peso: Kg) | 5200 | |
Se configurare la rete | Avere | |
Se configurare il setter degli strumenti | Avere |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025