Articolo | Unità | C-400E | C-550E | C-650 | C-M650 | C-870 | B-400E | B-550E | B-850E | B-1580 |
Dimensioni del tavolo | Mm | 400x400 | 550x500 | 600x500 | 600x500 | 800x700 | 400x400 | 550x450 | 850x600 | 1,500x800 |
Corsa dell'asse X/Y/Z | Mm | 400/400/150 | 550/450/200 | 600/500/260 | 600/500/260 | 700/800/320 | 400/400/150 | 550/450/200 | 1,200/600/150 | 1,500/800/220 |
Mandrino | 40,000 giri/min, 4.0 kW | 36,000 giri/min, 6.0 kW | 24,000 giri/min, 7.5 kW | 30,000 giri/min, 8.5 kW | 24,000 giri/min, 7.5 kW | 40,000 giri/min, 4.0 kW | 36,000 giri/min, 6.0 kW | 36,000 giri/min, 6.0 kW | 36,000 giri/min, 6.0 kW | |
Specifiche del portautensili | / | IS0 20 | HSK-E32 | BT30 | HSK-E40 | BT30 | IS0 20 | HSK-E32 | HSK-E32 | IS0 25 |
Rivista di attrezzi | Pz | 15 pezzi | 16 pezzi | 12 pezzi | 16 pezzi | 12 pezzi | 10 pezzi | 13 pezzi | 13 pezzi | 10 pezzi |
May 28 2025
May 26 2025