Più disegni dell'asse X/Y/Z, più unità di lavorazione indipendenti, diversi canali possono essere azionati in modo indipendente e controllati da un set di sistemi CNC.
Applicazioni: fresatura, foratura e maschiatura di prodotti 3C;
Articolo | Unità | C-400E-2D | C-400-2D | C-400-3D | C-560-2D | T-500-2D | T-700-2D |
Dimensioni del tavolo | Mm | 400x400 | 400x400 | 420x500 | 500x600 | 620x400 | 400x700 |
Corsa dell'asse X/Y/Z | Mm | 400/400/200 | 400/400/200 | 400/400/200 | 500/600/200 | 400/500/320 | 400/700/320 |
Mandrino | 40,000 giri/min, 4.0 kW | 40,000 giri/min, 4.0 kW | 36,000 giri/min, 6.0 kW | 40,000 giri/min, 4.0 kW | 20,000 giri/min, 3.7/5.5 kW | 20,000 giri/min, 3.7/5.5 kW | |
Specifiche del portautensili | / | IS0 20 | IS0 20 | IS025 | IS0 20 | BT30 | BT30 |
Rivista di attrezzi | Pz | 18T x 2 | 18T x 2 | 21T x 3 | 21T x 2 | 21T x 2 | 21T x 2 |
May 28 2025
May 26 2025