


Centro di lavoro a portale con guida lineare a tre assi
La macchina è adatta per la lavorazione in lotti multi-varietà e piccola-media di parti complesse come componenti, piastre, dischi, valvole e alloggiamenti di medie dimensioni.
Articolo | Unità | G-V1630A | G-V1630B | G-V1630C | ||
Viaggio | Corsa asse X (tavolo longitudinale) | Mm | 3200 | |||
Viaggio dell'asse Y (traversa trasversale) | Mm | 1800 | ||||
Viaggio asse Z (Ram verticale) | Mm | 800 | ||||
Distanza dall'estremità del mandrino al tavolo | Mm | 100 ~ 900 | 70 ~ 870 | |||
Efficace larghezza del cavalletto | Mm | 1800 | ||||
Tavolo | Dimensioni della tavola (lscine w) | Mm | 3000x1600 | |||
Carico massimo. | Kg | 8000 | ||||
T-slot (muslimite) | Mm | 22x160x9 | ||||
Mandrino | Tipo di azionamento | / | Trasmissione a cinghia | Trasmissione ad ingranaggi | Mandrino motorizzato | |
Velocità massima del mandrino | R/min | 6000 | 6000 | 15000 | ||
Potenza mandrino (nominale/picco) | KW | 15/18.5 | 15/22 | |||
Uscita di coppia (nominale/picco) | N.m | 191/315 | 573/945 | 45.7/73.6 | ||
Cono mandrino | / | BT50 | BBT40 | |||
ATC (Opt.) | Numero di strumenti | T | 24 | |||
Max. tool dia. | Mm | 0. 110/0. 200 | 0. 80/0. 150 | |||
Lunghezza massima dell'utensile | Mm | 350 | 250 | |||
Peso massimo dello strumento | Kg | 18 | 8 | |||
Velocità | Intervallo di velocità di alimentazione (taglio) | M/min | 10 | |||
Velocità di traslazione rapida (asse X/Y/Z) | M/min | 16/16/12 | ||||
Precisione | Precisione di posizionamento | Mm | 0.02/0.015/0.012 | |||
Ripetizione | Mm | 0.012/0.008/0.008 | ||||
Altri | Contrappeso asse Z | / | Bilanciamento dell'azoto | |||
Sistema CNC | / | FANUC 0i-MF PLUS (Opt. Mitsubishi M80, Siemens 828D) | ||||
Alimentazione dell'aria | Flusso | L/min | 280 (ANR) | |||
Pressione | MPa | 0.5 ~ 0.8 | ||||
Capacità elettrica totale | KVA | 40 | ||||
Capacità del serbatoio del liquido di raffreddamento | L | 400 | ||||
Dimensioni della macchina | Lunghezza | Mm | 7800 | |||
Larghezza | Mm | 5400 | ||||
Altezza | Mm | 4550 | ||||
Custodia per macchina | - | Lamiera perimetrale completa |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
FANUC
Siemens
Mitsubishi
May 28 2025
May 26 2025