


Centro di incisione di precisione ad alta velocità a testa singola
Sistema CNC Syntec 22MA
Dotato del sistema CNC Syntec 22MA avanzato per un controllo e una precisione affidabili.
Robusto letto e trave in ghisa
Fornisce un fondotinta altamente stabile e rigido per una lavorazione precisa.
Aggiornamenti opzionali
Offre accessori opzionali come una sonda, un 4 ° asse, un caricatore di 12 attrezzi e un raccoglitore di nebbia d'olio per migliorare la funzionalità.
Elevata precisione di carico e posizionamento
Progettato per gestire carichi pesanti con elevata precisione di posizionamento per compiti di lavorazione difficili.
Il C-650 è ampiamente utilizzato per la lavorazione del nucleo di stampi di precisione, elettrodi in rame per stampi, lavorazione in lotti di prodotti in alluminio, produzione di stampi per scarpe, lavorazione di maschere e nelle industrie di orologi e occhiali. È anche ideale per la lavorazione di precisione di parti in lega di alluminio, acciaio inossidabile, elettrodi in rame e piccoli stampi in rame.
Pezzo esempio 1
Pezzo esempio 2
Pezzo esempio 3
Esempio di pezzo 4
Nome | Progetto | Parametri |
Banco da lavoro | Dimensioni tavolo (mm) | 600*500 |
Distanza dal tavolo al naso del mandrino (mm) | 120 ~ 380 | |
Peso portante massimo (Kg) | ||
Viaggio | Corsa X-direction (mm) | 600 |
Viaggio in direzione Y (mm) | 500 | |
Z travel (mm) | 260 | |
Mandrino | Potenza mandrino (Kw) | 7.5 |
Velocità massima del mandrino (rpm) | 24 000 | |
Diametro mandrino (mm) | Amazon120 | |
Metodo di cambio utensile mandrino | Cambio utensile pneumatico | |
Forma di gambo | BT30 | |
Tasso di alimentazione | Velocità massima di alimentazione a secco (m/min) | 15 |
Tasso di alimentazione di taglio massimo (m/min) | 10 | |
Precisione della macchina utensile | Precisione di posizionamento: X/Y/Z (mm) | 0.008 |
Precisione di posizionamento ripetuto: X/Y/Z (mm) | 0.005 | |
Rivista di attrezzi | Capacità del caricatore dello strumento | 12T |
Strumento rivista form | Rivista di attrezzi servo Semi-ombrello | |
Fonte di alimentazione | Pressione dell'aria (Mpa) | ≥ 0.6 |
Domanda di elettricità (Kw) | 13.5 | |
Altri parametri | Dimensioni (anteriore e posteriore * | |
Peso (circa. Peso: Kg) | 3500 | |
Se configurare la rete | Avere | |
Se configurare il setter degli strumenti | Avere |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025