


Centro di incisione di precisione ad alta velocità a testa singola
Sistema CNC Syntec
Dotato di un sistema CNC Syntec, che offre precisione e affidabilità.
Design a portale a trave fissa
Presenta una struttura a portale a trave fissa con letto e trave in ghisa per un'elevata rigidità e stabilità.
Design compatto
La configurazione Standard include un mandrino elettrico ad alta precisione da 36,000 giri/min (HSK E32).
Rivista di utensili Servo
Viene fornito standard con una rivista di utensili servoassistita a 16 utensili, con una rivista opzionale di 21 utensili per una capacità aggiuntiva.
Il C-550E è ideale per la lavorazione di precisione di elettrodi in rame, piccoli stampi, piccoli componenti metallici, prodotti 3C, parti di precisione per aerospaziale, strumenti medici e piccoli componenti in rame. Excels nella produzione di parti altamente accurate e complesse in una gamma di settori.
Pezzo esempio 1
Pezzo esempio 2
Pezzo esempio 3
Esempio di pezzo 4
Nome | Progetto | Parametri |
Banco da lavoro | Dimensioni tavolo (mm) | 550*500 |
Distanza dal tavolo al naso del mandrino (mm) | 100 ~ 300 | |
Peso portante massimo (Kg) | 150 | |
Viaggio | Corsa X-direction (mm) | 550 |
Viaggio in direzione Y (mm) | 450 | |
Z travel (mm) | 200 | |
Mandrino | Potenza mandrino (K w) | 6.0 |
Velocità massima del mandrino (rpm) | 36 000 | |
Diametro mandrino (mm) | Amazon100 | |
Metodo di cambio utensile mandrino | Cambio utensile pneumatico | |
Forma di gambo | HSK-E30 | |
Tasso di alimentazione | Velocità massima di alimentazione a secco (m/min) | 30 |
Tasso di alimentazione di taglio massimo (m/min) | 10 | |
Precisione della macchina utensile | Precisione di posizionamento: X/Y/Z (mm) | 0.005 |
Precisione di posizionamento ripetuto: X/Y/Z (mm) | 0.004 | |
Rivista di attrezzi | Capacità del caricatore dello strumento | 16T |
Strumento rivista form | Rivista di attrezzi servo Semi-ombrello | |
Fonte di alimentazione | Pressione dell'aria (Mpa) | ≥ 0.6 |
Domanda di elettricità (Kw) | 11 | |
Altri parametri | Dimensioni (anteriore e posteriore * | 1890*1860*2200 |
Peso (circa. Peso: Kg) | 2700 | |
Se configurare la rete | Avere | |
Se configurare il setter degli strumenti | Avere |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025