


Centro di incisione di precisione ad alta velocità multitesta
Letto e trave in granito naturale
Il letto e il fascio sono realizzati in granito naturale, offre un eccellente assorbimento delle vibrazioni e una resistenza alla corrosione.
Mandrino di precisione ad alta velocità personalizzabile
Flessibilità di scegliere mandrini di precisione ad alta velocità su misura per le specifiche esigenze del prodotto.
Rivista di utensili lineari a 20 utensili
Viene fornito standard con una rivista di utensili lineari da 20 utensili con ampia capacità per supportare la lavorazione ad alta velocità e stabile di parti complesse.
Capacità di maschiatura rigida a sei mandrini
In grado di eseguire maschiature rigide con sei mandrini contemporaneamente, aumentando la produttività.
Il C-1200-6 è ideale per la produzione di massa di piccoli componenti in lega di alluminio per l'elettronica di consumo 3C, come staffe per fotocamere per telefoni cellulari, pulsanti e custodie per smartwatch.
Pezzo esempio 1
Pezzo esempio 2
Pezzo esempio 3
Esempio di pezzo 4
Nome | Progetto | Parametri |
Banco da lavoro | Dimensioni tavolo (mm) | 1260*500 |
Distanza dal tavolo al naso del mandrino (mm) | 50 ~ 200 | |
Peso portante massimo (Kg) | ||
Viaggio | Corsa X-direction (mm) | 210 |
Viaggio in direzione Y (mm) | 450 | |
Ztravel (mm) | 150 | |
Mandrino | Potenza mandrino (Kw) | 2.5 |
Velocità massima del mandrino (rpm) | 60000 | |
Diametro mandrino (mm) | Amazon62 | |
Metodo di cambio utensile mandrino | Cambio utensile pneumatico | |
Forma di gambo | ISO 20 | |
Tasso di alimentazione | Velocità massima di alimentazione a secco (m/min) | 30 |
Tasso di alimentazione di taglio massimo (m/min) | 10 | |
Precisione della macchina utensile | Precisione di posizionamento: X/Y/Z (mm) | 0.005 |
Precisione di posizionamento ripetuto: X/Y/Z (mm) | 0.004 | |
Rivista di attrezzi | Capacità del caricatore dello strumento | 20T * 6 |
Strumento rivista form | Rivista di coltelli a linea retta | |
Fonte di alimentazione | Pressione dell'aria (Mpa) | ≥ 0.6 |
Domanda di elettricità (Kw) | 25 | |
Altri parametri | Dimensioni (anteriore e posteriore * | |
Peso (circa. Peso: Kg) | 4700 | |
Se configurare la rete | Avere | |
Se configurare il setter degli strumenti | Avere |
Le informazioni su questa pagina sono solo per riferimento. Le specifiche e i dettagli possono cambiare a causa di aggiornamenti o miglioramento del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattaci.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 26 2025